Gobernación y Seguridad Transporte Urbano
| Salida | Hora | Trayecto |
|---|---|---|
| Plaza Mayor | 07,30 | Olivillas, Colón, E. Autobuses y Valdesangil |
| Plaza Mayor | 08,30 | Olivillas, Colón, E. Autobuses, Puente Viejo y Palomares |
| Centro de Ocio | 09,30 | Parque Antigua, Plaza Mayor, Olivillas, Colón, E. Autobuses, Puente Viejo y Cuartel |
| Centro de Ocio | 10,30 | Parque Antigua, Olivillas, Colón, E. Autobuses y Palomares |
| Centro de Ocio | 11,30 | Parque Antigua, Plaza Mayor, Olivillas, Colón, E. Autobuses, Puente Viejo y Cuartel |
| Plaza Mayor | 12,30 | Olivillas, Colón, E. Autobuses, Palomares y Valdesangil |
| Centro de Ocio | 13,30 | Parque Antigua, Olivillas, Colón, E. Autobuses y Palomares |
| Plaza Mayor | 14,30 | Olivillas, Colón, E. Autobuses,Palomares y Valdesangil |
| Plaza Mayor | 15,20 | Parque Antigua, Olivillas, Colón, Plaza España, Ronda de Navarra y Plaza Mayor |
| Plaza Mayor | 15,35 | Parque Antigua, Olivillas, Colón, E. Autobuses, Puente Viejo y Cuartel |
| Centro de Ocio | 16,30 | Parque Antigua, Olivillas, Colón, E. Autobuses y Palomares |
| Centro de Ocio | 17,30 | Parque Antigua, Plaza Mayor, Olivillas, Colón, E. Autobuses y Cuartel |
| Plaza Mayor | 18,30 | Olivillas, Colón, E. Autobuses, Palomares y Valdesangil |
| Centro de Ocio | 19,30 | Parque Antigua, Olivillas, Colón, E. Autobuses y Palomares |
| Centro de Ocio(*) | 20,30 | Parque Antigua, Olivillas, Colón, E. Autobuses, Puente Viejo y Cuartel |
| Centro de Ocio | 21,30 | Parque Antigua, Olivillas, Colón, E. Autobuses, Cuartel y FINAL |
| Salida | Hora | Trayecto |
|---|---|---|
| Valdesangil | 07,55 | Palomares, IES Río C. de Hombre, Colón, Olivillas y Plaza Mayor |
| Palomares | 09,00 | Ronda de Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Cuartel G. Civil | 10,00 | Ronda de Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Palomares | 11,00 | Ronda de Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Cuartel G. Civil | 12,00 | Colón, Olivillas y Plaza Mayor |
| Valdesangil | 13,00 | Ronda de Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Palomares | 14,00 | Colón, Olivillas y Plaza Mayor |
| Valdesangil | 15,00 | Ronda Navarra y Plaza Mayor |
| Cuartel G. Civil | 16,00 | Ronda Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Palomares | 17,00 | Ronda Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Cuartel G. Civil | 18,00 | Colón, Olivillas y Plaza Mayor |
| Valdesangil | 19,00 | Ronda de Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Palomares | 20,00 | Ronda de Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Cuartel G. Civil | 21,00 | Ronda de Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Salida | Hora | Trayecto |
|---|---|---|
| Plaza Mayor | 08,30 | Olivillas, Colón, E. Autobuses, Puente Viejo, Valdesangil y Palomares |
| Centro de Ocio | 09,30 | Parque Antigua, Plaza Mayor, Olivillas, Colón, E. Autobuses, Puente Viejo y Cuartel |
| Centro de Ocio | 10,30 | Parque Antigua, Olivillas, Colón, E. Autobuses y Palomares |
| Centro de Ocio | 11,30 | Parque Antigua, Plaza Mayor, Olivillas, Colón, E. Autobuses, Puente Viejo y Cuartel |
| Plaza Mayor | 12,30 | Olivillas, Colón, E. Autobuses, Palomares, Valdesangil y FINAL |
| Salida | Hora | Trayecto |
|---|---|---|
| Palomares | 09,00 | Ronda de Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Cuartel G. Civil | 10,00 | Ronda de Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Palomares | 11,00 | Ronda de Navarra, Plaza Mayor y Centro de Ocio |
| Cuartel G. Civil | 12,00 | Colón, Olivillas y Plaza Mayor |
© 2004 - 2013, Excmo. Ayuntamiento de Béjar
Plz. Mayor de Maldonado, 7 - 37700 Béjar (Salamanca)
Tlf.: 923 40 01 15
Plz. Mayor de Maldonado, 7 - 37700 Béjar (Salamanca)
Tlf.: 923 40 01 15

Cargando Mapa... Por favor espere.